91精品视品在线播放,国产视频一区二区在线播放,91精品国产免费,国产91观看,国产一区精品视频,一区二区视频在线免费观看,精品国产一区二区三区四

EN
當(dāng)前位置: 首頁(yè) 產(chǎn)品 氣冷式羅茨真空泵

氣冷式羅茨真空泵

型號(hào):ZJQ600


氣冷式羅茨真空泵借助于外置冷卻器使氣體自動(dòng)進(jìn)行循環(huán)冷卻轉(zhuǎn)子與泵體,泵可在很高的壓差下連續(xù)工作而不會(huì)發(fā)生熱過載,泵可直接排大氣。
該泵具備普通羅茨真空泵的諸多優(yōu)點(diǎn),可與前級(jí)泵串聯(lián)使用,也可單獨(dú)使用。
當(dāng)泵單獨(dú)使用時(shí),可直接利用排氣口低溫的大氣返回泵內(nèi)冷卻而不使用冷卻器,大泵可獲得約130百帕的極限壓力。
該泵與自身或普通勞動(dòng)羅茨真空泵組合使用時(shí),可充分發(fā)揮羅茨真空泵無油蒸汽對(duì)被抽系統(tǒng)污染這個(gè)優(yōu)點(diǎn)。該泵也可與液環(huán)泵、滑閥泵等前級(jí)泵串聯(lián)成機(jī)組,可在高壓力范圍內(nèi)獲得接近于主泵抽速的大抽速。此兩種組合可獲得 105Pa 至5×10-2Pa 范圍內(nèi)不同的真空度。
因該型泵具有以上諸多特點(diǎn),因而被廣泛應(yīng)用于權(quán)限壓力不高而需要較大抽速的快速抽空?qǐng)龊,或需要獲得清潔無油污染的抽真空的場(chǎng)合。

ZJQ型泵主要性能參數(shù)表
型號(hào) 抽氣速率
(L/S)
極限壓力 最大允許壓差
(Pa)
進(jìn)排氣口徑(mm) 零流量壓縮比 配用功率范圍
(Kw)
推薦轉(zhuǎn)速 
(r/min)
單泵
(Pa)
配前級(jí)泵
ZJQ-30 30 2x104 不同配比
可獲得
105Pa~5
x
10-2Pa
8x104 63 25 0.75~5.5 3000
ZJQ-70 70 2x104 8x104 80 25 1.1~11 3000
ZJQ-150 150 1.6x104 8x104 100 30 3~15 3000
ZJQ-300 300 1.6x104 8x104 160 30 4~30 1500
ZJQ-600 600 1.6x104 8.7x104 200 35 7.5~55 1500
ZJQ-1200 1200 1.6x104 8.7x104 250 35 11~132 1500
ZJQ-1800 1800 1.3x104 8.7x104 320 40 15~200 1500
ZJQ-2500 2500 1.3x104 8.7x104 400 40 18.5~250 1000
ZJQ-3750 3750 1.3x104 8.7x104 400 40 30~355 1500
ZJQ-5000 5000 1.3x104 8.7x104 500 45 45~375 1000
ZJQ-12000 12000 - 2.0x104 500 45 75~280 1000


 

Model L L1 L2 L3 L4 b b1 b2 h h1 h2 h3 s K D D1 D2 d d1 d2 m n
ZJQ1500 210 410 330 72.5 60 370 310 210 385 25 165 205 42 18 100 145 165 63 110 130 8-M8 4-M8
ZJQ300 280 510 415 90 80 520 440 275 470 30 168 250 50 18 160 200 225 100 145 165 8-M8 8-M8
ZJQ600 390 650 520 140 100 560 650 335 600 40 235 320 60 22 200 260 285 100 145 165 12-M10 8-M10
ZJQ1200 480 485 745 180 130 780 650 450 750 30 270 400 75 25 250 310 335 160 200 225 12-M10 8-M10
ZJQ1800 730 610 870 305 130 780 650 450 750 30 270 400

75

25 250 310 335 160 200 225 12-M10 8-M10
ZJQ2500 780 880 1040 290 170 1160 1060 590 1060 60 390 560 100 28 400 480 510 160 200 225 16-M12 8-M10
ZJQ3750 780 880 1040 290 170 1160 1060 590 1060 60 390 560 100 28 400 480 510 160 200 225 16-M12 8-M10
ZJQ5000 975 880 1140 290 200 1320 730 590 1320 90 485 695 125 34 500 580 610 200 200 285 16-M12 8-M10
熱門產(chǎn)品Hot Products

 

 

科技 創(chuàng)新 品質(zhì)Technology Innovation Quality